Biaya Transaksi neobank
No | Jenis Transaksi | Biaya |
1 | VIRTUAL ACCOUNT | |
Top up melalui Indomaret | Rp5.000/transaksi | |
Pembayaran VA (sebelum 18 Oktober 2023) | Rp2.000/transaksi | |
Pembayaran VA (setelah 18 Oktober 2023) | Rp3.000/transaksi | |
2 | TRANSFER | |
Transfer ke sesama BNC | Gratis | |
Transfer ke bank lain | Gratis | |
3 | KARTU KREDIT | |
Pembayaran Kartu Kredit | Rp3.000/transaksi | |
4 | TARIK TUNAI TANPA KARTU | |
Indomaret | Rp4.000/transaksi | |
ATM BNI | Rp7.500/transaksi |
Limit Transaksi neobank
No | Jenis Transaksi | Limit |
1 | LIMIT TRANSFER NEOBANK | |
Limit transfer ke rekening milik sendiri | Tanpa batas | |
Limit transaksi transfer ke sesama BNC | Rp300.000.000/transaksi | |
Limit harian transfer ke sesama BNC | Rp1.000.000.000/hari | |
Limit transaksi transfer ke bank lain | Rp100.000.000/transaksi | |
Limit harian transfer ke bank lain | Rp300.000.000/hari | |
2 | LIMIT TARIK TUNAI TANPA KARTU | |
Minimum penarikan melalui Indomaret | Min. Rp50.000 - Rp1.000.000/transaksi | |
Minimum penarikan melalui ATM BNI | Min. Rp50.000 - Rp2.500.000/transaksi | |
Limit harian melalui Indomaret | Max. 3.000.000/hari | |
Limit harian melalui ATM BNI | Max. 7.500.000/hari |
Tarif Layanan PT Bank Neo Commerce Tbk.
Tarif layanan PT Bank Neo Commerce Tbk. terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024.
Transaksi operasional mengalami perubahan tarif transaksi sebagai berikut :
No | Jenis Transaksi | Biaya |
1 | TRANSFER SKN | |
Nasabah | Rp2.500 | |
Non-Nasabah | Rp2.900 | |
Karyawan | Rp2.000 | |
2 | KLIRING | |
Ritel/Nominal Besar | Rp4.000 | |
3 | TOLAKAN KLIRING | |
Ritel/Nominal Besar | Rp150.000 | |
4 | RTGS | |
Nasabah | Rp30.000 | |
Non-Nasabah | Rp30.000 | |
Karyawan | Rp30.000 | |
5 | REFERENSI BANK | |
Surat Referensi atau Surat Konfirmasi Saldo dalam bentuk soft copy | Gratis | |
Surat Referensi atau Surat Konfirmasi Saldo dalam bentuk cetak | Rp90.000 | |
6 | STANDING INSTRUCTION | |
Standing Instruction | Gratis | |
7 | BUKU CEK & GIRO | |
Buku Cek & Giro (25 Lbr) (termasuk materai) | Rp400.000 | |
8 | CETAK REKENING KORAN | |
Cetak rekening koran ( per lembar ) | Rp5.000 | |
9 | REKENING GIRO PERUSAHAAN | |
Denda di bawah saldo minimal | Rp30.000 | |
Biaya administrasi bulanan | Rp30.000 | |
Biaya rekening tidak aktif | Rp50.000 | |
Biaya penutupan rekening | Rp50.000 | |
10 | REKENING GIRO PERORANGAN | |
Denda di bawah saldo minimal | Rp25.000 | |
Biaya administrasi bulanan | Rp25.000 | |
Biaya rekening tidak aktif | Rp25.000 | |
Biaya penutupan rekening | Rp50.000 | |
11 | TABUNGAN REGULER | |
Denda di bawah saldo minimal | Gratis | |
Penggantian buku hilang | Rp10.000 | |
Biaya administrasi bulanan | Gratis | |
Biaya penutupan rekening | Rp10.000 | |
12 | TABUNGAN PRIMA | |
Denda di bawah saldo minimal | Gratis | |
Penggantian buku hilang | Rp10.000 | |
Biaya administrasi bulanan | Rp10.000 | |
Biaya penutupan rekening | Rp50.000 | |
13 | TABUNGAN PENSIUN | |
Denda di bawah saldo minimal | Gratis | |
Penggantian buku hilang | Gratis | |
Biaya administrasi bulanan | Gratis | |
Biaya penutupan rekening | Gratis | |
14 | ATM | |
Kartu hilang/rusak (kuning) | Rp25.000 | |
15 | TRANSAKSI VIA MESIN ATM BNC | |
Tarik tunai | Gratis | |
Transfer ke rekening BNC | Gratis | |
Transfer ke rekening bank lain | Gratis | |
Cek Saldo | Gratis |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
A. Pengungkapan Kuantitatif
Periode Data 31 Oktober 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Retail | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) % | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,70% |
Biaya Overhead (%) | 0,64% | 0,64% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,12% | 4,31% |
Margin Keuntungan (%) | 0,50% | 1,50% | 2.00% | 2.00% | 2,00% | 2,00% | 2,50% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 7,81% | 8,81% | 8,69% | 8,69% | 8,67% | 8,79% | 13,51% |
B. Pengungkapan Kualitatif
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit | |||||
Korporasi | Kredit yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perusahaan yang memenuhi kriteria segmen Commercial di BNC. | Penjualan tahunan melebihi Rp 50 Milyar | |||||
Retail | Kredit yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha selain segmen Micro, Small and Medium Enterprise dan Commercial. | Plafond kredit sampai dengan Rp 10 Milyar |
- SBDK ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor, diantaranya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, harga pokok dana untuk kredit (cost of fund), biaya overhead, margin keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
- SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.
Historikal SBDK
Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/Non KPA | |||
Korporasi | Retail | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Agustus 2024 | 7.56% | 7.92% | - | - | 7.83% | 9.35% | 14.19% |
September 2024 | 7.63% | 8.03% | - | - | 7.86% | 9.10% | 14.39% |